Visión de conjunto
Detalles Rápidos
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental)
Grado: 6000 Serie Forma: Ronda
Tratamiento superficial: pulido
Diámetro exterior: 54 mm Longitud: 300/450 / 500/600 / Depende
Espesor: 2 mm Uso: Automóvil
Dureza: aleación T3-T8 o no: es aleación
Temple: T3 - T8 Al (Min): 98.83%
Grosor de la pared: 2 mm Número de modelo: 6063
Marca: GT HOSE QC: ISO9001
Diámetro (mm): 54
Grosor (mm): 2
Opciones de longitud (mm): 300/450 / 500/600 / Depende
Color: Astilla / Depende
Nombre de producto: Conector de aluminio inconsútil del tubo de alto grado del mejor precio de alta precisión, OD = 54m m, longitud = 300/450/500/600 / Depende
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) | Nombre del producto | Tubo de aluminio |
Nombre de la marca | MANGUERA GT | Control de calidad | ISO 9001 |
Grado | Serie 6000 | Número de modelo | 6063 |
Aleación o no | Es aleación | Al (Min) | 98.83% |
Tratamiento de superficies | Pulido | Forma | Redondo |
Diámetro externo | 54mm | Diámetro (mm) | 54 |
Espesor | 2 mm | Longitud | 300/450 / 500/600 / Depende |
Dureza | T3-T8 | Templar | T3 - T8 |
Color | Fragmentado / Depende | Uso | Automóvil |
1) composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Impureza | Alabama |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descanso |
6061 | 0.4-0.8 | 0.70 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descanso |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descanso |
2) propiedad mecánica
Aleación | Templar | Resistencia a la tracción | Fuerza de rendimiento | Alargamiento |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180 MPa | ≥ 8% |
3) anodizado
Grado | Grosor de anodizado | Calidad de escala del orificio de la capa de óxido | |
Grosor promedio | Espesor local | P. Cr ácido-erosión peso menos método | |
AA10 | ≥10um | ≥8um | ≤30 mg / d m2 |
AA15 | ≥15um | ≥12um |
4) Recubrimiento en polvo y grano de madera
Espesor de revestimiento | Recubrimiento impresionar rigidez | Fuerza adhesiva de la capa de recubrimiento |
40-120um | Dureza de indentación> 80 | Grado 0 |
Si tiene algún interés, por favor envíeme una consulta.
Correo electrónico: shelly@gthose.com
Teléfono: + 86-13386551056
WhatsApp: + 86-13386551056
Esperando su consulta.