Manguera de enfriador de aire de carga (CAC) de silicona de 4/5/6 capas diseñada para conectar y alinear segmentos del sistema de carga de aire de un motor de servicio pesado. El sistema de carga de aire maneja el flujo del aire frío / caliente entre el turbocompresor y el motor; la manguera CAC del lado caliente transfiere el aire caliente del motor y también ayuda a estabilizar el sistema al compensar las vibraciones. La serie 6823 presenta una temperatura máxima de + 500 ° F (+ 260 ° C), mientras que el color rojo se utiliza para codificar por color el lado hote del sistema.
Aplicaciones:
• Conexión de aire caliente entre los componentes del sistema de aire de carga del motor
• Automóviles, autobuses, equipos móviles / todoterreno, camiones
• Otros equipos o vehículos con líneas de calefacción
Tamaños Populare
CARNÉ DE IDENTIDAD | Longitud | REFORZAMIENTO | Max. Temperatura | Cantidad de anillos |
2 "(51 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-1 / 4 "(57 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-1 / 2 "(63 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-3 / 4 "(70 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-3 / 4 "(70 mm) | 7-1 / 2 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-7 / 8 "(73 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "(76 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "(76 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "(76 mm) | 8 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "(76 mm) | 12 " | Aramida de 4 capas | 500F | 6 |
3-1 / 8 "(80 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-1 / 4 "(83 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-3 / 8 "(86 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 8 " | Aramida de 4 capas | 500F | 6 |
3-1 / 2 "(89 mm) | 12 " | Aramida de 4 capas | 500F | 6 |
3-11 / 16 "(93 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-3 / 4 "(95 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-7 / 8 "(98 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "(102 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "(102 mm) | 7-1 / 2 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "(102 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "(102 mm) | 8 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "(102 mm) | 10 " | Aramida de 4 capas | 500F | 6 |
4 "(102 mm) | 12 " | Aramida de 4 capas | 500F | 6 |
4-1 / 2 "(114 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4-1 / 2 "(114 mm) | 7-1 / 2 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
5 "(127 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
5 "(127 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
5 "(127 mm) | 8 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
6 "(152 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
6 "(152 mm) | 8 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
6 "(152 mm) | 6 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
6 "(152 mm) | 8 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
6 "(152 mm) | 10 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
7 "(178 mm) | 8 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
7 "(178 mm) | 10 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
8 "(200 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
8 "(200 mm) | 8 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
8 "(200 mm) | 10 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
8 "(200 mm) | 12 " | Aramida de 5 capas | 500F | 3 |
2-1 / 2 "- 3" (63 mm - 76 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-1 / 2 "- 3-1 / 2" (63 mm - 89 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-3 / 4 "- 3" (70 mm - 76 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
2-3 / 4 "- 3-1 / 2" (70 mm - 89 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "- 3-1 / 4" (76 mm - 83 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "- 3-1 / 2" (76 mm - 89 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "- 4" (76 mm - 102 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3 "- 4" (76 mm - 102 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
3-1 / 2 "- 4" (89 mm - 102 mm) | 6 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "- 4-1 / 2" (102 mm - 114 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
4 "- 5" (102 mm - 127 mm) | 7 " | Aramida de 4 capas | 500F | 3 |
5 "- 6" (127 mm - 152 mm) | 8 " | Aramida de 6 capas | 500F | 3 |
Contacto: Eric
Correo electrónico: eric@gthose.com