MANGUERAS DE PIEZAS IVECO instaladas en Turbo e intercooler, alta temperatura, alta presión, la mejor calidad con el mejor valor. Proveedor de fábrica con más de 15 años de experiencia en la fabricación de mangueras.
correo o llámenos para un catálogo actualizado.
OEM NO. | MARCA DE VEHICULO | MODELO DE VEHÍCULO | GT NO. | MATERIAL | DESCRIPCIÓN |
42088621 | IVECO | 370SE 490.18.29 590.18.29 AP160.12.26 CITYCLASS. EUROCLASS EUROPOLIS EUROSTAR EUROTECH EUROTRAKKER TURBOTECH M720E52WT | GTI01 | Silicio, | manguera recta, 2 fuelles, 3 anillos |
42088622 | IVECO | GTI02 | Silicio, | manguera recta, 5 fuelles, 6 anillos | |
41830235 | IVECO | GTI03 | Silicio, | manguera recta | |
41025819 | IVECO | GTI04 | Silicio, | Manguera recta | |
4865231 | IVECO | GTI05 | Silicio, | manguera recta | |
4865233 | IVECO | GTI06 | Silicio, | manguera recta | |
4865230 | IVECO | GTI07 | Silicio, | manguera recta | |
4863960 | IVECO | GTI08 | Silicio, | manguera recta | |
41201190 | IVECO | GTI09 | Silicio, | manguera recta, 6 fuelles, 7 anillos | |
99440303 | IVECO | GTI10 | Silicio, | manguera recta, 3 fuelles, 4 anillos | |
41210945 | IVECO | GTI11 | Silicio, | manguera recta, reductor | |
98437153 | IVECO | GTI12 | Silicio, | 130 manguera de codo | |
41026109 41026110 | IVECO | EUROSTAR EUROTECH EUROTRAKKER | GT011 | Silicio, | manguera recta, 3 fuelles, 4 anillos |
99440309 | IVECO | GTI17 | Silicio, | manguera recta, 3 fuelles, 4 anillos | |
41201190 | IVECO | GTI18 | Silicio, | manguera recta, 7 fuelles, 8 anillos | |
99446639 | IVECO | GTI19 | Silicio, | manguera recta, 5 fuelles, 6 anillos | |
41026109 41026110 | IVECO | GTI13 | Silicio, | manguera recta, 3 fuelles, 4 anillos | |
8134300 | IVECO | EUROSTAR EUROTECH EUROTRAKKER | GTI14 | Silicio, | una flexión |
40900100 | IVECO | GTI15 | Silicio, | una flexión | |
10900550 | IVECO | GTI16 | Silicio, | manguera recta, 2 fuelles, 3 anillos. | |
93165331 | IVECO | 490 370SE.29 370SE.35 393.29MY MANERA 393.35MY WAY 490.12.22 490.18.29 490.18.29E2 5522 5522CNG 590E2 590E22 623E2CNG AP160.11.26 AP160.12.29 EURORCLASS EURORIDER | GTI20 | Silicio, | manguera recta, una joroba |
8161343 | IVECO | GTI21 | EPDM | una manguera de flexión | |
8161344 | IVECO | GTI22 | EPDM | ||
41027756 | IVECO | GTI28 | EPDM | manguera recta | |
41032657 | IVECO | GTI23 | NBR / PVC | T shae manguera | |
8161971 | IVECO | GTI26 | EPDM | Manguera en forma de T, una flexión | |
98421377 | IVECO | GTI29 | EPDM | manguera recta | |
500362689 | IVECO | GTI25 | silicio, | 2 manguera de flexión | |
42124348 | IVECO | GTI27 | EPDM | Manguera en forma de T, 3 flexiones | |
1908228 | IVECO | ||||
98425477 | IVECO | ||||
98425465 | IVECO | ||||
4676932 | IVECO | ||||
4676928 | IVECO | ||||
4580243 | IVECO | ||||
4611981 | IVECO | ||||
4724415 | IVECO | ||||
4637831 | IVECO | ||||
4605918 | IVECO | ||||
4588997 | IVECO | ||||
4604779 | IVECO | ||||
4578404 | IVECO | ||||
4640237 | IVECO | ||||
4724426 | IVECO | ||||
4741490 | IVECO | ||||
4745544 | IVECO | ||||
4690924 | IVECO | ||||
42108018 | IVECO | ||||
42106543 | IVECO | ||||
8567697 | IVECO | ||||
8566634 | IVECO | ||||
9059156 | IVECO | ||||
8567696 | IVECO | ||||
8567703 | IVECO | ||||
93813653 | IVECO | ||||
99487932 | IVECO | ||||
93809147 | IVECO | ||||
93824282 | IVECO | ||||
93811591 | IVECO | ||||
93813341 | IVECO | ||||
500330059 | IVECO | ||||
500364201 | IVECO | ||||
93813345 | IVECO | ||||
93814063 | IVECO | ||||
98434281 | IVECO | ||||
99463358 | IVECO | ||||
4852225 | IVECO | ||||
99463357 | IVECO | ||||
93813663 | IVECO | ||||
93814059 | IVECO | ||||
8590626 | IVECO | ||||
8590624 | IVECO | ||||
8587058 | IVECO | ||||
98425606 | IVECO | ||||
8571666 | IVECO | ||||
8589621 | IVECO | ||||
98425454 | IVECO | ||||
4805368 | IVECO | ||||
8161344 | IVECO | ||||
42202073 | IVECO | ||||
42065832 | IVECO | ||||
42105466 | IVECO | ||||
42030214 | IVECO | ||||
98433754 | IVECO | ||||
42121520 | IVECO | ||||
98497977 | IVECO | ||||
98433731 | IVECO | ||||
98497978 | IVECO | ||||
98470606 | IVECO | ||||
500362699 | IVECO | ||||
500359612 | IVECO | ||||
41218108 | IVECO | ||||
41218702 | IVECO | ||||
41218106 | IVECO | ||||
504011594 | IVECO | ||||
41218703 | IVECO | ||||
500339054 | IVECO | ||||
500341819 | IVECO | ||||
500380937 | IVECO | ||||
98402120 | IVECO | ||||
98402119 | IVECO | ||||
98442946 | IVECO | ||||
500313000 | IVECO | ||||
500339102 | IVECO | ||||
500339103 | IVECO | ||||
500341984 | IVECO | ||||
500360787 | IVECO | ||||
8160005 | IVECO | ||||
8161345 | IVECO | ||||
41016635 | IVECO | ||||
4719651 | IVECO | ||||
93815415 | IVECO | ||||
93815255 | IVECO | ||||
500330057 | IVECO | ||||
500330058 | IVECO | ||||
8123194 | IVECO | ||||
42072226 | IVECO | ||||
500339308 | IVECO | ||||
42051703 | IVECO | ||||
504086537 | IVECO | ||||
9930105 | IVECO |
Contacto: Eric Wang
Correo electrónico: eric@gthose.com